Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

DT Spare Parts Lufttank 3.70120 40 l D: 310 mm M22 x 1,5 L: 605 mm 12,5 bar Druckluftbehälter für LKW, Bus

Kostenloser Versand ab 25.99€

122.03€

51 .99 51.99€

Auf Lager
  • MARKE: DT Spare Parts aus Deutschland bietet ein Komplettsortiment mit rund 40 000 Fahrzeugteilen und Zubehör in Erstausrüsterqualität inklusive umfassendem Premium-Serviceangebot (inkl. Premium Shop) – Genuine Quality. Durable Trust.
  • QUALITÄT & GARANTIE: DTQS-geprüfte Markenqualität mit 24 Monaten Garantie laut Garantiebedingungen der Marke DT Spare Parts
  • EIGENSCHAFTEN: Technische Daten 40 l, D: 310 mm, M22 x 1,5, L: 605 mm, 12,5 bar / Produktgruppe Druckluft
  • KOMPATIBILITÄT: Lufttank für LKW, Bus ersetzt MAN 81514016015, 81514010241, 81514010206, 81514010182
  • LIEFERUMFANG: enthält 1 Stück + 10 Kronenpunkte für premiumshop.dt-spareparts.com


Produktbeschreibungen

Produktdetails
Länge [mm]: 605
Druck [bar]: 12,5
Gewindemaß: M22 x 1,5
Inhalt [Liter]: 40
Außendurchmesser [mm]: 310
Nettogewicht [g]: 10750
Dieser Artikel passt zu diesen Fahrzeugen:
kompatibel mit MAN TGA
- 26.540 (2006) (12412 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 28.390, 28.400 (2004) (10518 ccm, 287 KW, 390 PS)
- 28.350, 28.360 (2004) (10518 ccm, 257 KW, 350 PS)
- 28.320 (2006) (10518 ccm, 228 KW, 310 PS)
- 26.480 (2006) (12412 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 26.430, 26.440 (2004) (10518 ccm, 316 KW, 430 PS)
- 26.480 (2002) (12816 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 26.480 (2002) (12816 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 26.530 (2002) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 26.530 (2002) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 26.510 (2000) (12816 ccm, 375 KW, 510 PS)
- 26.460 (2000) (12816 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 26.360 (2000) (11967 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.310 (2000) (11967 ccm, 228 KW, 310 PS)
- 26.510 (2000) (12816 ccm, 375 KW, 510 PS)
- 26.360 (2000) (11967 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 41.480 (2006) (12412 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 41.530 (2004) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 41.530 (2004) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 41.530 (2004) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 41.530 (2006) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 41.480 (2006) (12816 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 41.480 (2004) (12816 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 41.460 (2004) (12816 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 41.440 (2006) (10518 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 41.440 (2006) (10518 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 41.430 (2006) (10518 ccm, 316 KW, 430 PS)
- 41.430 (2007) (10518 ccm, 316 KW, 430 PS)
- 41.410 (2004) (11967 ccm, 301 KW, 410 PS)
- 41.400 (2008) (10518 ccm, 294 KW, 400 PS)
- 41.360 (2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
Diese Liste ist ein Beispiel von allen kompatiblen Autos zu diesem Teil. Bitte kontrollieren Sie, in der Produktsuche Leiste oben, ob dieses Produkt zu ihrem Auto passt.

Rechtliche Hinweise

Die Verpackungsentsorgung wird über das Partslife Verpackungsrücknahme-System PVS sichergestellt. Als Geschäftskunde hinterlegen Sie bitte Ihre USt.-IdNr. in Ihrem Nutzerkonto. Unsere Rechnungen werden automatisch auf Grundlage Ihrer Daten erstellt - keine manuellen Anpassungen. Rechtliche Hinweise für internationale Käufer: Artikelpreise und Versandkosten sind exklusive evtl. anfallender Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren – diese Kosten trägt der Käufer. Bitte erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer Zollbehörde.


Produktempfehlungen

47.49€

23 .99 23.99€

4.6
Option wählen

26.46€

12 .99 12.99€

4.8
Option wählen

99.00€

45 .99 45.99€

4.9
Option wählen