Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leer Anwendbare Modelle:
Astra F T92 1.4L-2.0L 1991/09-1998/09
Astra F 56 57 1.4L-2.0L 1992/03-1998/09
Astra F Cabriolet 53 B 1.4L-1.6L 1993/05-2001/03
Astra F Cabriolet T92 1.6L-2.0L 1993/03-2001/03
Astra F Caravan T92 1.4L-2.0L 1991/09-1998/01
Astra F Caravan 51 52 1.4L-1.8L 1991/09-1998/01
Astra F CC 53 54 58 59 1.4L-1.6L 1991/09-1998/01
Astra F CC T92 1.4L-2.0L 1991/09-1998/02
Astra F Kasten/Kombi T92 1.4L-1.7L 1991/10-1999/01
Astra F Klasseic Caravan T92 1.4L-1.6L 1998/01-2005/01
Astra F Klasseic CC T92 1.4L-1.6L 1998/01-2002/08
Astra F Klasseic Stufenheck T92 1.4L-1.6L 1998/01-2002/08
Calibra A C89 2.0L 1992/03-1997/07
Calibra A 85 2.0L-2.5L 1990/06-1997/07
Vectra A J89 1.4L-2.0L 1988/09-1995/11
Vectra A 86 87 1.6L-2.5L 1988/09-1995/11
Vectra A CC J89 1.4L-2.5L 1988/04-1995/11
Vectra A CC 88 89 1.6L-1.8L 1988/09-1995/11
9-3 YS3D 2.0L-2.3L 1998/02-2002/09
9-3 Cabriolet YS3D 2.0L-2.3L 1998/02-2003/08
900 II 2.0L-2.5L 1993/07-1998/02
900 II Cabriolet 2.0L-2.5L 1993/12-1998/02
900 II Coupe 2.0L-2.5L 1993/12-1998/02
Astra MK II Cabriolet T85 1.4L 1991/09-1993/09
Astra MK III (F) Cabriolet T92 1.8L 2.0L 1991/09-1998/02
Astra MK III (F) Cabriolet F 1.8L 1994/09-1996/08
Astra MK III (F) CC T92 1.6L 1992/03-1998/02
Astra MK III (F) Kombi T92 1.6L 1991/09-1998/12
Astra MK III (F) Stufenheck T92 1.6L 1.8L 1992/05-1998/02
Astravan MK III (F) Kasten/Kombi T92 1.7L 1991/09-1996/08
Cavalier MK III Stufenheck J89 1.8L 2.0L 1989/09-1992/08
Länge [mm]: ca. 65
Konusmaß [mm]: ca. 13
Gewindemaß: FM16X2,0 LHT
Gewindemaß-2 [mm]: MM12X1,5 RHT3
Vergleichsnummern-1: MES3236, ES3236, TA1209, 4242749
Vergleichsnummern-2: MES3237, ES3237, 534-529, TA1210, 4242756
Hinweis:Bitte überprüfen Sie die Vergleichsnummern, ob diese zu Ihrem Fahrzeug passt