Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

Frankberg Gelenkscheibe Hardyscheibe Kompatibel mit 1er 2004-2013 3er 1998-2013 X1 2009-2015 X3 2014-2017 X5 2000-2015 Z4 Roadster 2004-2017 Replace# 26111209168

Kostenloser Versand ab 25.99€

50.99€

25 .99 25.99€

Auf Lager
  • 【Passt Zu】Kompatibel mit 1er E81 E87 F20 F21 E82 E88 114 116 118 120 125 2004-2013, 3er F30 F31 F34 F80 E46 E90 E91 E92 E93 316 318 320 323 325 328 330 1998-2013
  • 【Passt Zu】Kompatibel mit X1 E84 2009-2015, X3 F25 2014-2017, X5 E53 E70 2000-2008, X5 F15, F85 2013-2015, Z4 Roadster E85 E89 2004-2017
  • 【Spezifikationen】Ergänzungsartikel: mit Anbaumaterial; Produkt Nr.: 26111209168, 26111229360, 1209168, 26117511454, 935-187, 43466
  • 【Technische Info.】Lochanzahl: 6; Lochkreis-Ø [mm]: ca. 96; Innendurchmesser [mm]: ca. 50; Außendurchmesser [mm]: ca. 135
  • 【Passform Überprüfen】Überprüfen Sie die entsprechende OEM Nummer und die Fahrzeugliste in der oberen linken Ecke sorgfältig.



Produktinformation

Technische Informationen:

Referenznummer: 935-187, 43466, 26111209168, 26111229360, 1209168, 26117511454
Produktspezifikationen:

  • Lochanzahl: 6
  • Lochkreis-Ø [mm]: ca. 96
  • Innendurchmesser [mm]: ca. 50
  • Außendurchmesser [mm]: ca. 135
  • Lieferumfang: 1x Gelenkscheibe für Kardanwelle
  • Vergleichsnummern: 26111209168, 26111229360, 1209168, 26117511454, 935-187, 43466

Anwendbare Modelle-1:

  1. BMW 1er E81 116 2.0L 2008-2011
  2. BMW 1er E81 116 1.6L 2007-2011
  3. BMW 1er E81 118 2.0L 2006-2011
  4. BMW 1er E81 120 2.0L 2006-2011
  5. BMW 1er E81 130 3.0L 2006-2011
  6. BMW 1er E87 116 2.0L 2008-2012
  7. BMW 1er E87 116 1.6L 2004-2011
  8. BMW 1er E87 118 2.0L 2004-2011
  9. BMW 1er E87 120 2.0L 2004-2011
  10. BMW 1er E87 130 3.0L 2005-2011
  11. BMW 1er F20 114 1.6L 2012-2013
  12. BMW 1er F20 116 1.6L 2011-2013
  13. BMW 1er F20 116 2.0L 2010-2013
  14. BMW 1er F20 118 2.0L 2011-2013
  15. BMW 1er F20 118 1.6L 2010-2013
  16. BMW 1er F20 120 2.0L 2010-2013
  17. BMW 1er F20 125 2.0L 2012-2013
  18. BMW 1er F21 114 1.6L 2012-2013
  19. BMW 1er F21 116 1.6L 2011-2013
  20. BMW 1er F21 116 2.0L 2012-2013
  21. BMW 1er F21 118 2.0L 2011-2013
  22. BMW 1er F21 118 1.6L 2012-2013
  23. BMW 1er F21 120 2.0L 2012-2013
  24. BMW 1er F21 125 2.0L 2011-2013
  25. BMW 1er Cabriolet E88 118 2.0L 2008-2013
  26. BMW 1er Cabriolet E88 120 2.0L 2007-2013
  27. BMW 1er Cabriolet E88 125 3.0L 2008-2013
  28. BMW 1er Coupe E82 118 2.0L 2009-2013
  29. BMW 1er Coupe E82 120 2.0L 2007-2013

Anwendbare Modelle-2:

  • BMW 1er Coupe E82 125 3.0L 2007-2013
  • BMW 3 Gran Turismo F34 318 2.0L 2013-2013
  • BMW 3 Gran Turismo F34 320 2.0L 2012-2013
  • BMW 3 Gran Turismo F34 328 2.0L 2012-2013
  • BMW 3er E46 316 1.8L 2004-2005
  • BMW 3er E46 318 2.0L 2004-2005
  • BMW 3er E46 320 2.0L 1998-2005
  • BMW 3er E46 320 2.2L 2004-2005
  • BMW 3er E46 325 2.5L 2004-2005
  • BMW 3er E46 330 3.0L 2004-2005
  • BMW 3er E90 316 2.0L 2009-2011
  • BMW 3er E90 316 1.6L 2007-2011
  • BMW 3er E90 316 1.6L 2005-2011
  • BMW 3er E90 318 2.0L 2005-2011
  • BMW 3er E90 320 2.0L 2005-2011
  • BMW 3er E90 323 2.5L 2005-2011
  • BMW 3er E90 325 3.0L 2007-2011
  • BMW 3er E90 325 2.5L 2004-2011
  • BMW 3er E90 330 3.0L 2004-2011
  • BMW 3er F30, F80 316 2.0L 2012-2013
  • BMW 3er F30, F80 316 1.6L 2012-2013
  • BMW 3er F30, F80 318 2.0L 2011-2013
  • BMW 3er F30, F80 320 2.0L 2011-2013
  • BMW 3er F30, F80 328 2.0L 2011-2013
  • BMW 3er Cabriolet E46 318 C 2.0L 2004-2007
  • BMW 3er Cabriolet E46 320 C 2.0L 2005-2007
  • BMW 3er Cabriolet E46 320 C 2.2L 2004-2007
  • BMW 3er Cabriolet E46 325 C 2.5L 2004-2007
  • BMW 3er Cabriolet E46 330 C 3.0L 2004-2007

Anwendbare Modelle-3:

  • BMW 3er Cabriolet E93 320 2.0L 2007-2013
  • BMW 3er Cabriolet E93 325 3.0L 2007-2013
  • BMW 3er Cabriolet E93 325 2.5L 2006-2010
  • BMW 3er Cabriolet E93 330 3.0L 2007-2013
  • BMW 3er Compact E46 316 T 1.8L 2004-2005
  • BMW 3er Compact E46 318 T 2.0L 2004-2004
  • BMW 3er Compact E46 318t 2.0L 2004-2005
  • BMW 3er Compact E46 325 T 2.5L 2004-2005
  • BMW 3er Coupe E46 320 C 2.0L 2004-2006
  • BMW 3er Coupe E46 320 C 2.2L 2004-2006
  • BMW 3er Coupe E46 325 C 2.5L 2004-2006
  • BMW 3er Coupe E46 330 C 3.0L 2004-2006
  • BMW 3er Coupe E92 316 1.6L 2007-2013
  • BMW 3er Coupe E92 320 2.0L 2006-2013
  • BMW 3er Coupe E92 325 3.0L 2007-2013
  • BMW 3er Coupe E92 330 3.0L 2007-2013
  • BMW 3er Touring E46 316 1.8L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E46 318 2.0L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E46 320 2.0L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E46 320 2.2L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E46 325 2.5L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E46 330 3.0L 2004-2005
  • BMW 3er Touring E91 316 2.0L 2009-2012
  • BMW 3er Touring E91 316 1.6L 2008-2012
  • BMW 3er Touring E91 318 2.0L 2005-2012
  • BMW 3er Touring E91 320 2.0L 2004-2012
  • BMW 3er Touring E91 323 2.5L 2006-2007
  • BMW 3er Touring E91 325 3.0L 2007-2012
  • BMW 3er Touring E91 325 2.5L 2004-2010

Anwendbare Modelle-4:

  1. BMW 3er Touring E91 330 3.0L 2005-2012
  2. BMW 3er Touring F31 316 2.0L 2012-2013
  3. BMW 3er Touring F31 316 1.6L 2012-2013
  4. BMW 3er Touring F31 318 2.0L 2011-2013
  5. BMW 3er Touring F31 320 2.0L 2011-2013
  6. BMW 3er Touring F31 328 2.0L 2012-2013
  7. BMW X1 E84 sDrive16d 2.0L 2012-2013
  8. BMW X1 E84 sDrive16i 1.6L 2013-2015
  9. BMW X1 E84 sDrive18d 2.0L 2009-2013
  10. BMW X1 E84 sDrive18i 2.0L 2010-2015
  11. BMW X1 E84 sDrive20d 2.0L 2009-2013
  12. BMW X1 E84 sDrive20i 2.0L 2011-2013
  13. BMW X3 F25 sDrive20i 2.0L 2014-2017
  14. BMW X5 E53 3 2.9L 2001-2003
  15. BMW X5 E53 3 3.0L 2000-2006
  16. BMW X5 E53 4.4 4.4L 2000-2003
  17. BMW X5 E53 4.6s 4.6L 2001-2003
  18. BMW X5 E70 3.0 S 3.0L 2006-2008
  19. BMW X5 E70 3 3.0L 2006-2008
  20. BMW X5 E70 4.8i xDrive 4.8L 2006-2008
  21. BMW X5 F15, F85 xDrive25d 2.0L 2013-2015
  22. BMW Z4 Roadster E85 2.2 2.2L 2004-2005
  23. BMW Z4 Roadster E85 2.5 S 2.5L 2006-2008
  24. BMW Z4 Roadster E85 2.5 2.5L 2004-2009
  25. BMW Z4 Roadster E85 3.0 S 3.0L 2006-2008
  26. BMW Z4 Roadster E85 3 3.0L 2004-2005
  27. BMW Z4 Roadster E89 sDrive23i 2.5L 2009-2017
  28. BMW Z4 Roadster E89 sDrive30i 3.0L 2009-2017

Einführung in Produktvorteile:

Produktvorteil eins

Produktvorteil eins:

Hergestellt aus hochwertigen Materialien, kompletter Ausrüstung und starker technischer Kraft, hochentwickelter Produktionsausrüstung und fortschrittlicher Testausrüstung

Produktvorteil zwei

Produktvorteil zwei:

Wir sind in der EU tätig und bemühen uns darum, den Kunden effiziente und qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten

Produktvorteil zwei

Produktvorteil drei:

Verwenden wir Luftpolsterverpackung, um Logistikschäden zu vermeiden und das Problem der Transportschäden effektiv zu lösen


Produktempfehlungen

53.49€

25 .99 25.99€

4.6
Option wählen

9.75€

4 .99 4.99€

4.4
Option wählen

11.73€

5 .99 5.99€

4.8
Option wählen

19.06€

8 .99 8.99€

4.6
Option wählen

18.51€

8 .99 8.99€

4.9
Option wählen

17.80€

8 .99 8.99€

4.9
Option wählen

76.42€

34 .99 34.99€

4.3
Option wählen