- Startseite
-
Alle Kategorien
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Garten
- Kamera & Foto
- Auto & Motorrad
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Sport & Freizeit
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Haustier
- Baumarkt
- Spielzeug
- Fashion
- Elektronik & Foto
- Computer & Zubehör
- Kosmetik
- Beleuchtung
- Drogerie & Körperpflege
- Baby
- Elektro-großgeräte
- Games
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Lebensmittel & Getränke
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leerProduktinformation

Anzahl | 15 Ausführungen | 9 Ausführungen | 3 Ausführungen | 4 Ausführungen | 5 Ausführungen | 1 Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
Sockendicke | DÜNN | MITTELDICK | MITTELDICK | MITTELDICK GEPOLSTERT | MITTELDICK GEPOLSTERT | DICK |
Schuhempfehlung | Sport- oder Freizeitschuh, Rennradschuh, leichter Trekking-/Wanderschuh, Boulderschuh | Sportschuh, Rennradschuh, Trekking-/ Wanderschuh, Bergstiefel, Jagdschuh, Sicherheitsschuh | leichte Sport- und Freizeitschuhe, knöchelhohe Outdoor- und Wanderschuhe (Kategorien A-C), Trail- und Laufschuhe, MTB- und Rennradschuhe | Sicherheitsschuhe, Jagdschuh, Wanderschuh, Gummistiefel, Bergstiefel, Expeditionsschuh, Motorradstiefel, Militärstiefel, Sicherheitsschuhe, Gummistiefel | Jagdschuh, Wanderschuh, Gummistiefel, Bergstiefel, Expeditionsschuh | Wander- oder Trekkingstiefel, Bergstiefel, Expeditionsschuh, Gummistiefel |
Einsatzbereich | Freizeitsport, Jogging, Walking, Marathon, Reise, Alltag, Spaziergänge | Trailrunning, Marathon, Teamsport, Wandern, Freizeitsport | Wandern/Trekking, Running, Sport und Alltag | Wandern, Trekking, Backpacking, Bergsteigen, Jagd | Wandern, Trekking, Backpacking, Bergsteigen, Jagd | Wandern, Trekking, Expeditionen, Bergsteigen, Jagd, Backpacking |
Sockenhöhen | Sneaker, knöchelhoch, wadenhoch, kniehoch | knöchelhoch, wadenhoch | knöchelhoch, wadenhoch | Sneaker, knöchelhoch, kniehoch | knöchelhoch, wadenhoch, kniehoch | wadenhoch |
Anti-Blasen-Schutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,6 von 5 Sternen 137
|
4,1 von 5 Sternen 9
|
4,4 von 5 Sternen 476
|
4,5 von 5 Sternen 169
|
4,4 von 5 Sternen 41
|
Preis | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
Sockenhöhe | Low Tab (Sneaker) | Low Tab (Sneaker) | Quarter (knöchelhoch) | Quarter (knöchelhoch) | Quarter (knöchelhoch) |
Sockendicke | dünn | dünn | dünn | dünn | dünn |
Eigenschaften | hervorragende Atmungsaktivität, Doppellagig | hervorragende Atmungsaktivität, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig |
Schuhempfehlung | Laufschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe, leichte Wanderschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Wandern/Trekking, Running, Sport und Alltag | leichte Wander- und Freizeitschuhe, Laufschuhe, Walkingschuhe |
Farbauswahl Anzahl | 9 Farben | 5 Farben | 24 Farben | 6 Farben | 3 Farben |
Geschlecht | Unisex | Damen | Unisex | Unisex | Unisex |
|
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,1 von 5 Sternen 25
|
4,5 von 5 Sternen 25
|
4,2 von 5 Sternen 17
|
4,4 von 5 Sternen 151
|
— |
Preis | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
Sockenhöhe | Quarter (knöchelhoch) | Quarter (knöchelhoch) | Quarter (knöchelhoch) | Quarter (knöchelhoch) | Crew (wadenhoch) |
Sockendicke | dünn | dünn | dünn | dünn | dünn |
Eigenschaften | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig |
Schuhempfehlung | Laufschuhe, leichte Wanderschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe, leichte Wanderschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe, leichte Wanderschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe, leichte Wanderschuhe und Schaft-niedrige Freizeitschuhe | Laufschuhe, hohe Inliner-Schuhe, leichte Wanderschuhe, leichte Wanderstiefel und Freizeitschuhe |
Farbauswahl Anzahl | 1 Farbe | 2 Farben | 1 Farbe | 3 Farben | 2 Farben |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
|
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,5 von 5 Sternen 339
|
4,4 von 5 Sternen 88
|
4,7 von 5 Sternen 100
|
4,8 von 5 Sternen 3
|
4,3 von 5 Sternen 2
|
Preis | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
Sockenhöhe | Crew (wadenhoch) | Crew (wadenhoch) | Crew (wadenhoch) | OTC (kniehoch) | OTC (kniehoch) |
Polsterung Sockenstärke | dünn | dünn | dünn | dünn | dünn |
Eigenschaften | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig | hohe Atmungsaktivität und geringes Gewicht, Doppellagig |
Schuhempfehlung | Laufschuhe, hohe Inliner-Schuhe, leichte Wanderschuhe, leichte Wanderstiefel und Freizeitschuhe | Laufschuhe, hohe Inliner-Schuhe, leichte Wanderschuhe, leichte Wanderstiefel und Freizeitschuhe | Leichte Wander- und Freizeitschuhe, Laufschuhe, Barfußschuhe, leichte Wander- und Trekkingstiefel, leichte Skitouren-Schuhe | leichte Skitourenschuhe/ -stiefel, hohe (Inline-) Skate-Schuhe, Gummistiefel, Motorradstiefel, leichte, hohe Jagdstiefel | leichte Skitourenschuhe/ -stiefel, hohe (Inline-) Skate-Schuhe, Gummistiefel, Motorradstiefel, leichte, hohe Jagdstiefel |
Farbauswahl Anzahl | 10 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 5 Farben |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |


19.42€ 19.42€
8 .99 € 8.99€
19.95€ 19.95€
8 .99 € 8.99€
29.23€ 29.23€
13 .99 € 13.99€
19.99€ 19.99€
9 .99 € 9.99€
14.99€ 14.99€
6 .99 € 6.99€